نقدم لك قاموسًا مبسطًا لأهم المصطلحات المستخدمة في عالم الموارد البشرية، ليساعدك على فهم المفاهيم والتعامل بمرونة داخل بيئة العمل. سواء كنت مبتدئًا في المجال أو محترفًا يريد تعزيز معرفته، هذا الدليل سيكون مرجعك العملي.
| المصطلح | التعريف المختصر |
|---|---|
| Abilities | قدرات |
| Absence | تغيب |
| Absenteeism Rate | معدل الغياب |
| Accreditation | الاعتماد الأكاديمي |
| Acknowledgement of Starting Work | مباشرة العمل |
| Action Plan | خطة عمل |
| Accountability | المسائلة |
| Achievement | إنجاز |
| Action Learning | التعلم من خلال العمل |
| ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) | أداة تستخدم ﻓﻲ التعلم (التحليل, التصميم, الإعداد, التنفيذ, التقييم) |
| Agile Organization | منظمة رشيقة (تستطيع التكيف مع أي تغيير بشكل سريع) |
| AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) | أداة تستخدم ﻓﻲ الإعلان الوظيفي (الانتباه, الاهتمام, الرغبة, الفعل) |
| Allowances | البدلات |
| Alternative Dispute Resolution (ADR) | الحل البديل لفض اﻟﻤنازعات |
| Annual Leave | إجازة سنوية |
| Applicant | متقدم لوظيفة |
| Applicants Pool | قاعدة بيانات متقدمين للوظائف |
| Applicant tracking system (ATS) | نظام تتبع المتقدمين للوظائف (ATS) |
| Application Form | طلب التوظيف |
| Apprenticeship | تدريب على رأس العمل |
| Aptitude Test | اختبار قدرات |
| Artificial Intelligence (AI) | الذكاء الاصطناعي |
| Assessment Center | مركز تقييم |
| Attrition Rate | نسبة الاستنزاف (التسرب) |
| Authority | صلاحية |
| Back Pay | الدفع بأثر رجعي |
| Background Check | فحص المعلومات السابقة للمتقدم |
| Balanced Scorecard | بطاقة الأداء المتوازن |
| Bankruptcy | إفلاس |
| Basic Competencies or Core Competencies | الجدارات الأساسية |
| Basic Salary | الراتب الأساسي |
| Behavioral Competencies | جدارات السلوك |
| Behavioral-based Interview | مقابلة شخصية لقياس السلوك |
| Bell Curve | منحنى الجرس (التوزيع الطبيعي) |
| Benchmarking | المرجعية |
| Benefits | مزايا |
| Best Practices | أفضل الممارسات |
| Big Data | البيانات الضخمة |
| Blue-collar worker | مصطلح يستخدم لوصف طبقة العمالة الحرفية |
| Bonus | مكافأة |
| Board of Directors (BOD) | مجلس الإدارة |
| Bradford Factor | معامل برادفور لقياس تأثير معدل الإجازات المرضية |
| Branding | صناعة علامة تجارية |
| Brain Drain | مغادرة أصحاب المؤهلات والخبرات العالية للعمل في دولة أخرى |
| Broker | وسيط |
| Budget | الميزانية |
| Bumping | شغل وظيفة أقل درجة من الوظيفة الحالية |
| Business Plan | خطة العمل |
| Business Process | طريقة العمل |
| Business Strategy | استراتيجية الأعمال |
| Cafeteria style | أسلوب الكافتيريا (يستخدم في منح المزايا) |
| Candidate | مرشح |
| Career Development | التطور الوظيفي |
| Career Path | المسار الوظيفي |
| Career Planning | التخطيط الوظيفي |
| Centralization | مركزية |
| Change Management | إدارة التغيير |
| Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) | معهد تشارترد للأفراد والتنمية (CIPD) |
| Chatbot | الدردشة التلقائية |
| Chief Human Resources Officer (CHRO) | الرئيس التنفيذي للموارد البشرية |
| Coaching | التمكين |
| Code of Conduct | ميثاق السلوك |
| Code of Ethics | ميثاق الأخلاق |
| Cognitive Ability Testing | اختبار القدرة المعرفية |
| Communication Channels | قنوات التواصل |
| Communication Skills | مهارات التواصل |
| Compensation | التعويضات |
| Competency | جدارة |
| Competency-based Pay | الدفع وفق الجدارة |
| Compliance | الامتثال |
| Conflict management | إدارة النزاعات |
| Conflict of interest | تضارب المصالح |
| Consultant | مستشار |
| Contingency Plan | خطة طوارئ |
| Corporate Culture | ثقافة المنظمة |
| Corporate Image | الصورة الخارجية للمنظمة |
| Corporate Social Responsibility | اﻟﻤسؤولية الاجتماعية للمنظمة |
| Corporate Strategy | استراتيجية المنظمة |
| Corporate Values | قيم المنظمة |
| Corrective Action | إجراء تصحيحي |
| Cost Leadership Strategy | استراتيجية ترشيد التكاليف |
| Cost of Living Adjustment (COLA) | تكلفة اﻟﻤعيشة |
| Cost-per-hire | تكلفة كل من تم تعيينه |
| Costs | تكاليف |
| Crisis Management | إدارة الأزمات |
| Curriculum Vitae (CV) | السيرة الذاتية |
| CVs Screening | فحص السير الذاتية |
| CVs Shortlisting | تصفية السير الذاتية |
| Decentralization | لا مركزية |
| Decision Making | اتخاذ القرار |
| Deduction | خصم |
| Demobilization | تسريح |
| Demotion | انزال درجة |
| Differentiation Strategy | استراتيجية التميز |
| Direct Costs | تكاليف مباشرة |
| Direct Manager | المدير المباشر |
| Direct Observation | الملاحظة المباشرة |
| Disabled Workers | العاملون ذوو الهمم |
| Discipline | انضباط |
| Discrimination | تمييز |
| Distance Learning | الدراسة عن بعد |
| Diversification Strategy | استراتيجية تنوع |
| Diversity | التنوع |
| Documentation | توثيق |
| Downgrade | إنزال مرتبة / إنزال درجة |
| Downsizing | تقليص أعداد القوى العاملة |
| Dress code | اللباس الواجب ارتداؤه |
| Dual Career Path | مسار وظيفي مزدوج |
| Duties | واجبات |
| E-Learning | التعلم الإلكتروني |
| E-recruitment | التوظيف الإلكتروني |
| Emergency Leave | إجازة طارئة |
| Emotional Intelligence | الذكاء العاطفي |
| Employee | موظف |
| Employee Advocacy | تأييد الموظفين |
| Employee Assistance Program (EAP) | برنامج مساعدة اﻟﻤوظف |
| Employee Engagement | الاندماج الوظيفي |
| Employee Handbook | دليل الموظف |
| Employee Onboarding Surveys | مسح/استبيان لعملية تأهيل الموظف الجديد |
| Employee Referral Program | برنامج توصيات الموظفين |
| Employee Relations (ER) | علاقات العاملين |
| Employee Retention | الاحتفاظ بالموظفين |
| Employee Satisfaction | رضا الموظفين |
| Employee Self Services | الخدمات الذاتية للموظف |
| Employee Value Proposition (EVP) | القيمة الافتراضية للموظف |
| Employer | صاحب العمل |
| Employer of Choice | وضع المنظمة كخيار أول للمواهب |
| Employment Branding | العلامة التجارية للتوظيف |
| Empowerment | التمكين |
| End of Service (EOS) | نهاية الخدمة |
| Enterprise Resource Planning (ERP) System | نظام تخطيط موارد المنظمة (ERP) |
| Entrance Interview | مقابلة شخصية للموظف الجديد |
| Environmental Scanning | المسح البيئي |
| Equal Employment Opportunity | تكافؤ فرص التوظيف |
| Ethics | الأخلاق |
| Exit /Re-Entry Permit | تأشيرة خروج وعودة |
| Exit Interview | مقابلة شخصية بعد مغادرة الموظف |
| Exit Permission | إذن خروج |
| Expatriate | مغترب |
| Expenses | المصروفات |
| Facilitator | ميسّر |
| Final Exit | خروج نهائي |
| Flat Organizational Structure | هيكل تنظيمي منبسط |
| Flexible Working | العمل المرن |
| Focus Group | مجموعة التركيز |
| Focus Strategy | استراتيجية التركيز |
| Forecasting | التنبؤ / التوقع |
| Full-Time Equivalent (FTE) | عمل بدوام كامل |
| Functional Strategy | الاستراتيجية الوظيفية |
| Gap Analysis | تحليل الفجوة |
| Goals | الأهداف |
| Goals Setting | وضع الأهداف |
| GOSI | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| Grading & Benefits Structure | هيكل الدرجات والمزايا |
| Grievance | التظلم / مظلمة |
| Gross Pay | إجمالي الدفع |
| Group dynamics | ديناميكيات المجموعة |
| Growth Strategy | استراتيجية نمو |
| Halo Effect | تأثير هالو (تعميم الجانب الإيجابي على بقية الجوانب) |
| Harassment | المضايقة |
| Hawthorne Effect | تأثير هاوثورن (يتعلق ببيئة العمل) |
| Headcount | عدد الموظفين |
| High Performance Working System (HPWS) | نظام العمل عالي الأداء |
| Hiring | تعيين |
| Horn Effect | تأثير هورن (تعميم الجانب السلبي على بقية الجوانب) |
| Housing Allowance | بدل السكن |
| HR Assessment | تقييم إدارة الموارد البشرية (مقابلة شخصية) |
| HR Audit | تدقيق إدارة الموارد البشرية |
| HR Business Partner | شريك أعمال الموارد البشرية |
| HR Generalist | منسق موارد بشرية |
| HR Manager | مدير إدارة الموارد البشرية |
| HR Specialist | أخصائي موارد بشرية |
| Human Capital | رأس المال البشري |
| Human Resource Certification Institute (HRCI) | معهد اعتمادات الموارد البشرية (HRCI) |
| Human Resource Information System (HRIS) | نظام معلومات الموارد البشرية |
| Human Resource Management System (HRMS) | نظام إدارة الموارد البشرية |
| Identification Letter | خطاب تعريف |
| Individual Development Plan (IDP) | خطة التطوير الفردية |
| Incentives | حوافز |
| Increment | علاوة |
| In-Direct Costs | تكاليف غير مباشرة |
| Individual Development Plan (IDP) | خطة التطوير الشخصية |
| Intangible Rewards | مكافآت غير ملموسة |
| Internal Audit | التدقيق الداخلي |
| International Organization for Standardization (ISO) | المنظمة الدولية للمقاييس (آيزو) |
| Internship | تدريب الجامعات/الكليات |
| Intrinsic Rewards | المكافآت الجوهرية (الداخلية) |
| Job Analysis | التحليل الوظيفي |
| Job board | لوحة الوظائف / موقع اعلان الوظائف |
| Job Classification | تصنيف الوظائف |
| Job Code | رمز الوظيفة |
| Job Description | الوصف الوظيفي |
| Job Enhancement | التعزيز الوظيفي |
| Job Enlargement | التوسع الوظيفي |
| Job Enrichment | الإثراء الوظيفي |
| Job Evaluation | تقييم الوظيفة |
| Job Family | العائلة الوظيفية |
| Job Interview | مقابلة عمل |
| Job Offer | عرض العمل |
| Job Posting | اعلان وظيفي |
| Job Ranking | ترتيب الوظائف |
| Job Rotation | الدوران الوظيفي |
| Job Satisfaction | الرضا الوظيفي |
| Job Shadowing | الظل الوظيفي |
| Job Title | المسمى الوظيفي |
| Job Vacancy | شاغر وظيفي |
| Key Performance Indicators (KPIs) | مؤشرات الأداء الرئيسية |
| Key Risk Indicators (KRIs) | مؤشرات المخاطر الرئيسية |
| Knowledge | معرفة |
| Knowledge, Skills and Abilities (KSAs) | المعرفة, المهارات والقدرات |
| Labor Market | سوق العمل |
| Labor Shortage | نقص في القوى العاملة |
| Labor Surplus | فائض في القوى العاملة |
| Layoff | تسريح |
| Leadership | القيادة |
| Learning Management Systems (LMS) | نظام إدارة التعلم (LMS) |
| Liquidation Strategy | استراتيجية التصفية |
| Loyalty Programs | برامج الولاء |
| Lump Sum Payment | دفع مبلغ مقطوع |
| Management By Objectives (MBO) | الإدارة بالأهداف |
| Management By Walking Around (MBWA) | الإدارة من خلال التجول حول فريق العمل لتقديم الدعم |
| Medical Insurance | تأمين طبي |
| Mentoring | الإرشاد/ التوجيه |
| Mission Statement | الرسالة |
| Mobilization | تجنيد (توظيف) |
| Morale | المعنويات |
| Motivation | تحفيز |
| Negotiation | تفاوض |
| Net Pay | صافي الدفع |
| Offboarding | مرحلة مغادرة الموظف للمنظمة |
| Offshoring | الاستعانة بمصادر خارجية من خارج الدولة |
| Onboarding | إعداد وتأهيل |
| On-the-Job Training | تدريب على رأس العمل |
| Organizational Development (OD) | التطوير المؤسسي |
| Organization Structure | الهيكل التنظيمي |
| Orientation Program | برنامج توجيهي |
| Outsourcing | الاستعانة بمصادر خارجية |
| Overtime | وقت إضافي |
| Part-Time Job | عمل جزئي |
| Pay Structure | هيكل الأجور |
| Payroll | الأجور والرواتب |
| Pension | تقاعد أو معاش |
| Performance appraisal | تقييم الأداء |
| Performance Evaluation | تقييم الأداء |
| Performance Management | إدارة الأداء |
| Permission | إذن |
| Personnel Administration | شؤون الموظفين |
| PESTEL Analysis | تحليل بستِل |
| Policies | سياسات |
| Position | منصب |
| Post-Test | اختبار مابعد ….. |
| Pre-employment Test | اختبار مبدئي قبل التوظيف |
| Pre-Test | اختبار ما قبل …. |
| Preventive Action | إجراء وقائي |
| PRIMO-F Analysis | تحليل بريمو- اف |
| Probation Period | فترة تجربة |
| Procedures | إجراءات |
| Promotion | ترقية |
| Qualifications | مؤهلات |
| Quality Management | إدارة الجودة |
| Recruitment | توظيف |
| Regular Hours | ساعات عمل عادية |
| Remuneration Surveys | مسح الأجور |
| Request For Proposal (RFP) | طلب تقديم عرض (RFP) |
| Resignation | استقالة |
| Retirement | تقاعد |
| Retrenchment Strategy | استراتيجية تخفيض النفقات |
| Return on investment (ROI) | العائد من الاستثمار |
| Reverse mentoring | الإرشاد/التوجيه العكسي |
| Risk Management | إدارة المخاطر |
| Role Play | لعب الأدوار |
| Salary Scale | سلم الرواتب |
| Selection | اختيار |
| Semi-Structured Interview | مقابلة شخصية شبه منظمة |
| Service Level Agreement (SLA) | اتفاقية مستوى الخدمة |
| Shortlisting | تصفية |
| Society for Human Resource Management (SHRM) | جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) |
| Sick Leave | إجازة مرضية |
| Skills | مهارات |
| Skills Matrix | مصفوفة المهارات |
| Soft Skills | مهارات ناعمة |
| Stability Strategy | استراتيجية استقرار |
| Staffing | توظيف |
| Stay Interview | مقابلة شخصية مع الموظف أثناء العمل |
| Strategy | الاستراتيجية |
| Structured Interview | مقابلة شخصية منظمة |
| Subject Matter Expert (SME) | شخص خبير في جانب محدد |
| Succession Planning | التعاقب الوظيفي |
| Supervisor | مشرف |
| Sustainability | الاستدامة |
| SWOT Analysis | تحليل سوات |
| Talent Acquisition | استقطاب المواهب/الكفاءات |
| Talent Management | إدارة المواهب/الكفاءات |
| Talent Pool | قاعدة بيانات المواهب |
| Tangible Rewards | مكافآت ملموسة |
| Target | مستهدف |
| Tasks | مهام |
| Teamwork | العمل بروح الفريق |
| Technical Assessment | التقييم الفني أو التخصصي (مقابلة شخصية) |
| Technical Skills | مهارات تخصصية |
| Termination | انهاء خدمات |
| Time Management | إدارة الوقت |
| Training | التدريب |
| Training Needs Analysis (TNA) | تحليل الاحتياجات التدريبية |
| Transfer | تحويل |
| Transportation Allowance | بدل النقل |
| Turnover Costs | تكاليف التسرب |
| Turnover Rate | نسبة التسرب |
| Un-paid Vacation | إجازة غير مدفوعة الأجر |
| Un-Structured Interview | مقابلة شخصية غير منظمة |
| Vacation | إجازة |
| Value Drivers | محركات القيم |
| Values | القيم |
| Video Interview | مقابلة شخصية عن طريق الفيديو |
| Vision Statement | الرؤية |
| Work Experiences | خبرات عملية |
| Work / Life Balance | التوازن بين العمل والحياة |
| Worker | عامل |
| Workforce | القوى العاملة |
| Workforce Planning | تخطيط القوى العاملة |
سجّل الدخول لتحميل الملف المناسب لعضويتك.



المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.